| datum | in | out | |
|---|---|---|---|
| 1-1-2026 | r | € 52,00 | € 20,00 |
| 2-1-2026 | f | € 52,00 | € 20,00 |
| 3-1-2026 | b | € 52,00 | € 20,00 |
| 4-1-2026 | v | € 52,00 | € 20,00 |
| 5-1-2026 | b | € 52,00 | € 20,00 |
| 6-1-2026 | y | € 52,00 | € 20,00 |
| 7-1-2026 | o | € 52,00 | € 20,00 |
| 8-1-2026 | l | € 52,00 | € 20,00 |
| 9-1-2026 | a | € 52,00 | € 20,00 |
| 31-12-2026 | € 468,00 | € 180,00 | |
| € 288,00 |
